Dracht

Gewicht

Datum Dag Gewicht Buikomvang
8-4 Dag 0 26,3 kg -
16-4 Dag 8 26,7 kg -
25-4 Dag 17 26,8 kg 57 cm
1-5 Dag 22 27,8 kg 58,2 cm
8-5* Dag 30 26,8 kg 58,4 cm
14-5** Dag 36 27,2 kg 60 cm
21-5 Dag 43 28,5 kg 64 cm
27-5 Dag 49 29,7 kg 70 cm
1-6 Dag 54 30,8 kg 71 cm
8-6 Dag 61 - 74 cm

* Lela at deze week erg slecht en is helaas veel afgevallen.

** Lela is 2 dagen geleden geknipt, de vacht die er af is gekomen weegt +/- 0,5 kg.

 

Temperatuur

Datum Dag Tijd Temperatuur
7-5 Dag 29 15:42 38,2 C
30-5 Dag 52 15:03 37,6 C
31-5 Dag 53 10:23 37,5 C
31-5 Dag 53 13:55 37,7 C
31-5 Dag 53 19:58 37,2 C
1-6 Dag 54 6:23 37,4 C
1-6 Dag 54 13:29 37,8 C
1-6 Dag 54 21:16 37,3 C
2-6 Dag 55 6:23 37,5 C
2-6 Dag 55 10:32 37,5 C
2-6 Dag 55 19:57 37,6 C
3-6 Dag 56 9:03 37,3 C
3-6 Dag 56 16:04 37,8 C
4-6 Dag 57 8:26 37,6 C
4-6 Dag 57 20:32 37,7 C
5-6 Dag 58 8:47 37,4 C
5-6 Dag 58 21:02 38,0 C
6-6 Dag 59 16:36 37,9 C
7-6 Dag 60 18:41 37,8 C
8-6 Dag 61 16:18 37,8 C
9-6 Dag 62 gemiddeld 37,8 C
10-6 Dag 63 9:16 37,6 C
10-6 Dag 63 14:46 37,0 C !!!

 

 

Foto's

Echo dag 28 (2 pups gezien)

Röntgenfoto dag 49 (7 pups gezien)

Buikfoto Dag 53